| 武汉轻工大学2018届本、专科毕业生信息表 | ||||
| 学院 | 专业名称 | 本科 | 专科 | 总人数 |
| 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 175 | 390 | |
| 粮食工程 | 157 | |||
| 食品质量与安全 | 58 | |||
| 生物与制药工程学院 | 制药工程 | 58 | 419 | |
| 药物制剂 | 27 | |||
| 生物制药 | 37 | |||
| 酿酒工程 | 165 | |||
| 生物工程 | 48 | |||
| 生物技术 | 76 | |||
| 生物科学 | 8 | |||
| 化学与环境工程学院 | 轻化工程 | 25 | 263 | |
| 化学工程与工艺 | 84 | |||
| 应用化学 | 26 | |||
| 材料化学 | 53 | |||
| 环境工程 | 50 | |||
| 环境科学 | 25 | |||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 242 | 362 | |
| 过程装备与控制工程 | 58 | |||
| 材料成型及控制工程 | 62 | |||
| 动物科学与营养工程学院 | 动物科学 | 45 | 131 | |
| 水产养殖学 | 49 | |||
| 动物药学 | 37 | |||
| 电气与电子工程学院 | 自动化 | 56 | 412 | |
| 电气工程及其自动化 | 152 | |||
| 电子信息工程 | 71 | |||
| 通信工程 | 44 | |||
| 电子信息科学与技术 | 89 | |||
| 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 24 | 364 | |
| 数字媒体技术 | 37 | |||
| 网络工程 | 49 | |||
| 软件工程 | 146 | |||
| 信息管理与信息系统 | 55 | |||
| 信息与计算科学 | 53 | |||
| 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 146 | 405 | |
| 建筑学 | 66 | |||
| 给排水科学与工程 | 32 | |||
| 工程管理 | 161 | |||
| 经济与管理学院 | 工商管理 | 71 | 669 | |
| 会计学 | 179 | |||
| 市场营销 | 75 | |||
| 国际经济与贸易 | 80 | 54 | ||
| 旅游管理 | 74 | |||
| 金融学 | 82 | |||
| 物流管理 | 54 | |||
| 艺术与传媒学院 | 行政管理 | 25 | 404 | |
| 广告学 | 67 | |||
| 汉语言文学 | 30 | |||
| 文化产业管理 | 27 | |||
| 环境设计 | 85 | |||
| 视觉传达设计 | 76 | |||
| 产品设计 | 37 | |||
| 动画 | 57 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 65 | 90 | |
| 翻译 | 25 | |||
| 医学技术与护理学院 | 护理学 | 56 | 201 | |
| 康复治疗学 | 93 | |||
| 护理 | 52 | |||
| 合计 | 4004 | 106 | 4110 | |
| 展位号 | 单位名称 | |
| A区1 | 襄阳航生石化环保设备有限公司 | |
| A区2 | 无印良品(上海)商业有限公司 | |
| A区3 | 北京迪信通商贸股份有限公司湖北分公司 | |
| A区4 | 潜江方圆钛白有限公司 | |
| A区5 | 广联达科技股份有限公司 | |
| A区6 | 广东温氏食品股份有限公司 | |
| A区7 | 湖北中汇亿盛网络传媒有限公司 | |
| A区8 | 圣才电子书(武汉)有限公司 | |
| A区9 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | |
| A区10 | 垦荒(武汉)商贸有限公司 | |
| A区11 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | |
| A区12 | 湖北葛店人福药业有限责任公司 | |
| A区13 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | |
| A区14 | 健民药业集团股份有限公司 | |
| A区15 | 深圳市金龙珠宝首饰有限公司 | |
| A区16 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | |
| A区17 | 湖北回头客食品有限公司 | |
| A区18 | 武汉市德域房地产代理有限责任公司 | |
| A区19 | 湖北中聚能源有限公司 | |
| A区20 | 世联房地产咨询(惠州)有限公司 | |
| A区21 | 武汉建工集团股份有限公司 | |
| A区22 | 美丽田园集团 | |
| A区23 | 博彦科技广州有限公司 | |
| A区24 | 江苏三木集团有限公司 | |
| A区25 | 武汉市武昌市政工程总公司 | |
| A区26 | 深圳市思榕科技有限公司 | |
| A区27 | 蒂业技凯(中国)投资有限公司上海分公司 | |
| A区28 | 武汉桃李面包有限公司 | |
| A区29 | 五冶集团上海有限公司 | |
| A区30 | 司能石油化工有限公司 | |
| A区31 | 武汉建工安装工程有限公司 | |
| A区32 | 财富证券有限责任公司武汉淮海路证券营业部 | |
| A区33 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | |
| A区34 | 武汉卓氏科技有限公司 | |
| A区35 | 华润(深圳)有限公司君悦酒店 | |
| A区36 | 武汉一家一欧标装饰工程有限公司 | |
| A区37 | 北京粉笔天下教育科技有限公司南京分公司 | |
| A区38 | 兰树化妆品有限公司 | |
| A区39 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | |
| A区40 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | |
| A区41 | 宜昌山城水都冬虫夏草有限公司 | |
| A区42 | 宜都市东阳光实业发展有限公司 | |
| A区43 | 湖北华楚万家国际建材连锁公司 | |
| A区44 | 武汉现代科技职业学院 | |
| A区45 | 仙桃嘉康生物科技有限公司 | |
| A区46 | 武汉广信境外服务有限公司 | |
| A区47 | 湖北运鸿能源集团股份有限公司 | |
| A区48 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | |
| A区49 | 武汉正学美途教育咨询有限公司 | |
| A区50 | 蓝欧科技(武汉)有限公司 | |
| A区51 | 武汉九真山敬老山庄有限责任公司 | |
| A区52 | 中国人寿保险股份有限公司 | |
| A区53 | 湖北顺丰速运有限公司 | |
| A区54 | 武汉珞忆教育研究院(有限合伙) | |
| A区55 | 武汉天禄财富投资管理有限公司 | |
| A区56 | 武汉博大置业发展有限公司 | |
| A区57 | 武汉极客营信息技术有限公司 | |
| A区58 | 武汉盛大长青建材有限公司 | |
| A区59 | 中国平安保险股份有限公司 | |
| A区60 | 武汉美嘉医疗美容医院有限责任公司 | |
| A区61 | 湖北德居沃家新材料科技有限公司 | |
| A区62 | 浙江品格集成家居有限公司 | |
| A区63 | 北京优炫软件股份有限公司 | |
| A区64 | 北京中宸泓昌科技有限公司 | |
| A区65 | 司能石油化工有限公司 | |
| A区66 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
| A区67 | 五株科技股份(东莞市五株电子科技有限公司) | |
| A区68 | 东莞市华荣通信技术有限公司 | |
| A区69 | 中国平安人寿保险股份有限公司东莞中心支公司 | |
| A区70 | 广州科苑新型材料有限公司 | |
| A区71 | 广东盛和房地产集团有限公司 | |
| A区72 | 惠州市华阳精机有限公司 | |
| A区73 | 深圳市钧灏国际物流有限公司 | |
| A区74 | 深圳民声第三方监管有限公司 | |
| A区75 | 武汉科瑞财富网络科技服务有限公司 | |
| A区76 | 武汉宏宇建设工程咨询有限公司 | |
| A区77 | 武汉海特思机电设备有限公司 | |
| A区78 | 武汉友谊国际大酒店管理有限公司 | |
| A区79 | 湖北源码时代教育科技有限公司 | |
| A区80 | 北京中公教育科技股份有限公司武汉分公司 | |
| A区81 | 武汉小海樽商务信息咨询有限公司 | |
| A区82 | 武汉钧哲电子商务有限公司 | |
| A区83 | 饰而杰汽车科技孝感有限公司 | |
| A区84 | 深圳即有信息科技有限公司武汉分公司 | |
| A区85 | 武汉泽音教育发展有限公司 | |
| A区86 | 武汉宜华时代家具有限公司 | |
| A区87 | 武汉国美电器有限公司 | |
| A区88 | 中国平安集团股份有限公司 | |
| A区89 | 51tA区lk无忧英语 | |
| A区90 | 武汉修齐图书发行有限公司 | |
| A区91 | 武汉接力图书发行有限公司 | |
| A区92 | 武汉市子连纺织品有限公司 | |
| A区93 | 上海浦东发展银行银行股份有限公司信用卡中心 | |
| A区94 | 华清远见集团 | |
| A区95 | 武汉悦宝园凯德教育科技有限公司 | |
| A区96 | 武汉一鹭网络科技有限公司 | |
| A区97 | 中国民生银行股份有限公司信用卡中心 | |
| A区98 | 武汉东凌阳光冷暖机电设备有限公司 | |
| A区99 | 湖北优居家生活科技有限公司 | |
| A区100 | 武汉凯睿卓商务信息咨询管理有限公司 | |
| A区101 | 青岛啤酒股份有限公司湖北销售分公司 | |
| A区102 | 北京中展航信息科技发展有限公司 | |
| A区103 | 武汉客尚教育咨询有限公司 | |
| A区104 | 厦门安普利生物工程有限公司 | |
| A区105 | 北京泰豪智能工程有限公司 | |
| A区106 | 深圳千里马装饰集团有限公司 | |
| A区107 | 上海悠房信息有限公司 | |
| A区108 | 湖北宏道伟业管理有限公司 | |
| A区109 | 武汉大润发江汉超市发展有限公司 | |
| A区110 | 武汉讯声信息科技有限公司 | |
| C区001 | 武汉市时力光通科技有限公司 | |
| C区002 | 武汉华沃电源技术有限公司 | |
| C区003 | 武汉欣力特自动化工程有限公司 | |
| C区004 | 武汉航鑫电子科技有限公司 | |
| C区005 | 广旭数控(武汉)设备有限公司 | |
| C区006 | 武汉科利尔新材料有限公司 | |
| C区007 | 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 | |
| C区008 | 武汉玻尔科技股份有限公司 | |
| C区009 | 武汉恒鑫普达科技有限公司 | |
| C区010 | 山绿农产品集团股份有限公司 | |
| C区011 | 武汉威凌志经济发展有限公司 | |
| C区012 | 武汉市爱之家实业有限公司 | |
| C区013 | 湖北扬子江泵业(武汉)有限责任公司 | |
| C区014 | 武汉昊诚能源科技有限公司 | |
| C区015 | 德国荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | |
| C区016 | 金士达实业(武汉)有限公司 | |
| C区017 | 湖北合鑫泰工贸有限公司 | |
| C区018 | 天黎集团(湖北天黎信息管理有限公司) | |
| C区019 | 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | |
| C区020 | 唐人神集团 | |
| C区021 | 富士康(武汉)科技工业园 | |
| C区022 | 辉门摩擦产品有限公司 | |
| C区023 | 武汉运通金信工贸有限公司 | |
| C区024 | 湖北火牛新材料有限公司 | |
| C区025 | 武汉荆康晟塑业有限公司 | |
| C区026 | 武汉欧迈科技有限公司 | |
| C区027 | 武汉市百辉包装有限公司 | |
| C区028 | 武汉雅黛丽服饰有限公司 | |
| C区029 | 武汉松年包装制品有限公司 | |
| C区030 | 武汉才文利宇显影材料进出口有限公司 | |
| C区031 | 武汉矽感科技有限公司 | |
| C区032 | 武汉市诚品鸿达商贸有限公司 | |
| C区033 | 武汉艾帕克汽车配件有限公司 | |
| C区034 | 武汉林骏汽车饰件有限公司 | |
| C区035 | 湖北力通达实业集团公司 | |
| C区036 | 武汉海恒银潭汽车销售服务有限公司 | |
| C区037 | 武汉新景祥房地产顾问有限公司 | |
| C区038 | 武汉超凡物资有限公司 | |
| C区039 | 武汉世纪千华照明有限公司 | |
| C区040 | 武汉泰顺和商业投资发展有限公司 | |
| C区041 | 武汉九合机械设备有限公司 | |
| C区042 | 武汉汇曼联合科技有限公司 | |
| C区043 | 北京奇鱼时代科技有限公司 | |
| C区044 | 武汉永和经济发展有限公司 | |
| C区045 | 武汉旭东食品有限公司 | |
| C区046 | 绝味鸭脖湖北子公司 | |
| C区047 | 武汉统一企业食品有限公司 | |
| C区048 | 武汉光明乳品有限公司 | |
| C区049 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | |
| C区050 | 武汉市玫隆皇冠食品有限公司 | |
| C区051 | 湖北唐人医药有限公司 | |
| C区052 | 湖北荷普药业股份有限公司 | |
| C区053 | 武汉迪艾斯科技有限公司 | |
| C区054 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | |
| C区055 | 武汉大安制药有限公司 | |
| C区056 | 湖北益尔康医药有限责任公司 | |
| C区057 | 华鲁医药科技湖北有限责任公司 | |
| C区058 | 武汉京昌物流有限公司 | |
| C区059 | 湖北盛丰物流有限公司 | |
| C区060 | 武汉中百物流配送有限公司 | |
| C区061 | 成都丰华运业有限公司 | |
| C区062 | 湖北密巴巴货运服务有限公司 | |
| C区063 | 深圳市永昌顺运输有限公司武汉分公司 | |
| C区064 | 武汉汉鹏物流发展有限责任公司 | |
| C区065 | 新特运邮局区中心局 | |
| C区066 | 武汉中百物流配送有限公司 | |
| C区067 | 盛辉物流集团有限公司 | |
| C区068 | 武汉市东西湖区环球优学培训学校 | |
| C区069 | 湖北猎豹图书文化有限公司 | |
| C区070 | 湖北江都建筑工程总承包有限公司 | |
| C区071 | 湖北中天国际经济技术合作有限公司 | |
| C区072 | 深圳市彩生活物业管理有限公司武汉分公司 | |
| C区073 | 武汉招商局物业管理有限公司 | |
| C区074 | 武汉临空港纵联人力资源有限公司 | |
| C区075 | 武汉星逐艺广告传播有限公司 | |
| C区076 | 武汉比亚文化科技有限公司 | |
| C区077 | 武汉卓尔农业旅游发展有限公司 | |
| C区078 | 纽宾凯金银湖国际酒店 | |
| C区079 | 武汉虹格堡休闲产业发展有限公司 | |
| C区080 | 辣王府餐饮管理有限公司 | |
| C区081 | 武汉金逸影影城有限公司 | |
| C区082 | 武汉盛泰保安服务有限公司 | |
| C区083 | 加州汇健身服务有限公司 | |
| C区084 | 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 | |
| C区085 | 武汉中智颢天科技有限公司 | |
| C区086 | 中国人民人寿保险股份有限公司武汉中心支公司 | |
| C区087 | 金盛集团武汉分公司 | |
| C区088 | 武汉启明天际科技有限公司 | |
| C区089 | 湖北云聚创惠物资贸易有限公司 | |
| C区090 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | |
| C区091 | 湖北九州舜天国际物流有限公司 | |
| C区092 | 湖北大象专用汽车股份有限公司 | |
| 序号 | 企业名称 | |
| B001 | 今飞控股集团有限公司 | |
| B002 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | |
| B003 | 浙江东晶博蓝特光电有限公司 | |
| B004 | 沃尔玛中国有限公司 | |
| B005 | 浙江佳环电子有限公司 | |
| B006 | 江天电机有限公司 | |
| B007 | 金华永和氟化工有限公司 | |
| B008 | 浙江康迪车业有限公司 | |
| B009 | 浙江金华市宏昌电器有限公司 | |
| B010 | 金华市磐珑软件技术开发有限公司 | |
| B011 | 浙江科兴药业有限公司 | |
| B012 | 浙江睿正网络科技开发有限公司 | |
| B013 | 浙江正方控股集团有限公司 | |
| B014 | 浙江万里扬股份有限公司 | |
| B015 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | |
| B016 | 浙江天乙环保科技股份有限公司 | |
| B017 | 金华市亚虎工具有限公司 | |
| B018 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | |
| B019 | 金华万得福日用品股份有限公司 | |
| B020 | 浙江白马实业有限公司 | |
| B021 | 浙江锦辉光电材料有限公司 | |
| B022 | 金华市优尼恩网络技术服务有限公司 | |
| B023 | 浙江博阳压缩机有限公司 | |
| B024 | 巨江电源科技有限公司 | |
| B025 | 浙江百特厨具有限公司 | |
| B026 | 浙江横店影视职业学院 | |
| B027 | 浙江博尼时尚控股集团有限公司 | |
| B028 | 华灿光电(浙江)有限公司 | |
| B029 | 华鸿控股集团 | |
| B030 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | |
| B031 | 宁波凯越国际贸易有限公司义乌分公司 | |
| B032 | 浙江科友信息工程股份有限公司 | |
| B033 | 义乌纳才企业管理咨询有限公司 | |
| B034 | 三鼎控股集团有限公司 | |
| B035 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | |
| B036 | 义乌欧佩亚石油机械有限公司 | |
| B037 | 义乌潘朵电子商务有限公司 | |
| B038 | 义乌市恒风路桥有限公司 | |
| B039 | 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 | |
| B040 | 浙江飞麦网络科技有限公司 | |
| B041 | 浙江翰城建筑设计有限公司 | |
| B042 | 浙江华川实业集团有限公司 | |
| B043 | 浙江欧意智能厨房股份有限公司 | |
| B044 | 浙江三鼎织造有限公司 | |
| B045 | 浙江万羽针织有限公司 | |
| B046 | 浙江兆泰环境科技股份有限公司 | |
| B047 | 浙江中在医疗科技有限公司 | |
| B048 | 成龙建设集团有限公司 | |
| B049 | 义乌市熙布伦包装袋有限公司 | |
| B050 | 浙江义利汽车零部件有限公司 | |
| B051 | 浙江安德电器有限公司 | |
| B052 | 星月集团有限公司 | |
| B053 | 浙江超人科技股份有限公司 | |
| B054 | 永康市宝实工贸有限公司 | |
| B055 | 永康市超锐电器有限公司 | |
| B056 | 康灵集团有限公司 | |
| B057 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | |
| B058 | 浙江联美实业有限公司 | |
| B059 | 浙江超众实业有限公司 | |
| B060 | 浙江省永康市鸿运实业有限公司 | |
| B061 | 浙江星月电器有限公司 | |
| B062 | 浙江长铃川豹摩托车有限公司 | |
| B063 | 索福工贸有限公司 | |
| B064 | 浙江飞哲工贸有限公司 | |
| B065 | 永康市春洪厨具有限公司 | |
| B066 | 永康市金风工具有限公司 | |
| B067 | 永康市兴邦工贸有限公司 | |
| B068 | 浙江闽立电动工具有限公司 | |
| B069 | 浙江多德士运动器材有限公司 | |
| B070 | 浙江星月门业有限公司 | |
| B071 | 浙江安胜科技股份有限公司 | |
| B072 | 浙江万赛汽车零部件有限公司 | |
| B073 | 浙江德绎机器人科技股份有限公司 | |
| B074 | 浙江浦江优佳地毯有限公司 | |
| B075 | 浙江浦江加百列生态科技有限公司 | |
| B076 | 浦江贝妮工艺有限公司 | |
| B077 | 浙江戴蒂工艺品有限公司 | |
| B078 | 浦江瑞喜宠物用品有限公司 | |
| B079 | 浙江亚星纤维有限公司 | |
| B080 | 浙江博开氦科技有限公司 | |
| B081 | 浦江授德教育科技有限公司 | |
| B082 | 浦江一川实业开发有限公司仙华温泉度假村酒店分公司 | |
| B083 | 浙江浦江晶盛水晶有限公司 | |
| B084 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | |
| B085 | 浦江县尚欣工贸有限公司 | |
| B086 | 浙江聚沙塔网络科技有限公司 | |
| B087 | 浦江县优智校外教育辅导机构 | |
| B088 | 武义周一机电有限公司 | |
| B089 | 武义伟诺工贸有限公司 | |
| B090 | 武义知青投资管理有限公司 | |
| B091 | 浙江创业钢带有限公司 | |
| B092 | 浙江业盛新型材料有限公司 | |
| B093 | 金华市聚杰电器有限公司 | |
| B094 | 浙江金澳兰机床有限公司 | |
| B095 | 浙江皇道工贸有限公司 | |
| B096 | 浙江海王电器有限公司 | |
| B097 | 浙江普莱德休闲用品有限公司 | |
| B098 | 浙江福多纳汽车部件有限公司 | |
| B099 | 浙江步安锁业有限公司 | |
| B100 | 浙江三美化工股份有限公司 | |
| B101 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | |
| B102 | 浙江诚怡工贸有限公司 | |
| B103 | 磐安大成旅行社有限公司 | |
| B104 | 脉链集团有限公司 | |
| B105 | 磐安县宇翔工贸有限公司 | |
| B106 | 浙江安森派工贸有限公司 | |
| B107 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | |
| B108 | 浙江派泰乐工艺品有限公司 | |
| 招聘会主题 | 举办日期 | 举办城市 | 详情 |
| 2020年9月18日中国地质大学(武汉)2021届毕业生秋季首场网络双选会 | 2020-09-18 | 武汉 | 查看 |
| 2020年9月25日湖北工业大学工程技术学院秋季综合类招聘会(第一场) | 2020-09-25 | 武汉 | 查看 |
| 2020年9月26日湖北文理学院2021届毕业生秋季校园供需见面会 | 2020-09-26 | 襄阳 | 查看 |
| 2020年10月24日硕博汇-2021届高校毕业硕博研究生就业双选会(武汉大学) | 2020-10-24 | 武汉 | 查看 |
| 2020年10月25日硕博汇-2021届高校毕业硕博研究生就业双选会(华中科技大学) | 2020-10-25 | 武汉 | 查看 |
| 2020年11月27日硕博汇-2021届高校毕业硕博研究生就业双选会(华中科技大学) | 2020-11-27 | 武汉 | 查看 |
版权所有:武汉五湖人力资源有限公司 战略合作伙伴: 百度招聘
工信部备案:鄂ICP备17018785号 公安部备案号:42011102001249
本站刊登的招聘会信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗