您的位置 : > 首页 > 武汉高校毕业生生源信息 >

武汉大学2017届毕业生生源信息

武汉大学
 
2017年湖北高校毕业生生源统计
毕业生总人数:14891
学历 学院       毕业人数 男生 女生
本科 测绘学院 测绘工程 343 246 97
本科 测绘学院 导航工程 35 22 13
本科 测绘学院 地球物理学 28 20 8
本科 城市设计学院 产品设计 30 9 21
本科 城市设计学院 城市规划 54 19 35
本科 城市设计学院 环境设计 31 6 25
本科 城市设计学院 建筑学 82 41 41
本科 电气工程学院 电气工程及其自动化 371 291 80
本科 电子信息学院 测控技术与仪器 46 37 9
本科 电子信息学院 电波传播与天线 16 10 6
本科 电子信息学院 电子信息工程 115 87 28
本科 电子信息学院 电子信息科学与技术 34 21 13
本科 电子信息学院 光电信息科学与工程 45 28 17
本科 电子信息学院 通信工程 127 72 55
本科 动力与机械学院 材料成型及控制工程 29 28 1
本科 动力与机械学院 核工程与核技术 29 27 2
本科 动力与机械学院 机械设计制造及其自动化 142 134 8
本科 动力与机械学院 金属材料工程 19 14 5
本科 动力与机械学院 能源与动力工程 98 73 25
本科 动力与机械学院 水质科学与技术 30 17 13
本科 动力与机械学院 自动化 74 56 18
本科 法学院 法学 188 65 123
本科 健康学院 全球健康学 19 6 13
本科 健康学院 预防医学类 47 14 33
本科 国际软件学院 空间信息与数字技术 56 37 19
本科 国际软件学院 软件工程 283 218 65
本科 国际软件学院 物联网工程 12 10 2
本科 健康学院 护理学 65 10 55
本科 化学与分子科学学院 化学基地班 213 132 81
本科 计算机学院 计算机科学与技术 214 165 49
本科 计算机学院 物联网工程 26 19 7
本科 计算机学院 信息安全 134 80 54
本科 经济与管理学院 保险学 41 14 27
本科 经济与管理学院 财务管理 56 19 37
本科 经济与管理学院 财政学 71 26 45
本科 经济与管理学院 工程管理 10 3 7
本科 经济与管理学院 工商管理 20 10 10
本科 经济与管理学院 国际经济与贸易 34 12 22
本科 经济与管理学院 会计学 99 28 71
本科 经济与管理学院 金融工程 77 41 36
本科 经济与管理学院 金融学 308 124 184
本科 经济与管理学院 经济学 39 17 22
本科 经济与管理学院 旅游管理 6 3 3
本科 经济与管理学院 人力资源管理 40 13 27
本科 经济与管理学院 市场营销 39 16 23
本科 经济与管理学院 物流管理 7 4 3
本科 口腔医学院 口腔医学 30 7 23
本科 历史学院 考古学 11 6 5
本科 历史学院 历史学类 38 16 22
本科 历史学院 世界史 32 12 20
本科 马克思主义学院 思想政治教育 26 13 13
本科 社会学系 社会工作 5 1 4
本科 社会学系 社会学 47 18 29
本科 生命科学学院 生物技术 49 26 23
本科 生命科学学院 生物科学 95 49 46
本科 数学与统计学院 数学与应用数学 117 83 34
本科 数学与统计学院 统计学 41 17 24
本科 数学与统计学院 信息与计算科学 20 15 5
本科 水利水电学院 港口航道与海岸工程 48 29 19
本科 水利水电学院 农业水利工程 75 51 24
本科 水利水电学院 水利水电工程 169 145 24
本科 水利水电学院 水文与水资源工程 63 43 20
本科 土木建筑工程学院 给排水科学与工程 49 33 16
本科 土木建筑工程学院 工程力学 49 44 5
本科 土木建筑工程学院 土木工程 185 155 30
本科 外国语言文学学院 德语 20 6 14
本科 外国语言文学学院 俄语 20 3 17
本科 外国语言文学学院 法语 24 7 17
本科 外国语言文学学院 翻译 26 8 18
本科 外国语言文学学院 日语 16 4 12
本科 外国语言文学学院 英语 72 12 60
本科 文学院 汉语国际教育 14 1 13
本科 文学院 汉语言文学 143 31 112
本科 物理科学与技术学院 微电子科学与工程 78 61 17
本科 物理科学与技术学院 物理学 198 165 33
本科 新闻与传播学院 播音与主持艺术 26 11 15
本科 新闻与传播学院 传播学 37 8 29
本科 新闻与传播学院 广播电视学 24 8 16
本科 新闻与传播学院 广告学 63 20 43
本科 新闻与传播学院 新闻学 37 10 27
本科 信息管理学院 编辑出版学 29 5 24
本科 信息管理学院 档案学 40 12 28
本科 信息管理学院 电子商务 31 13 18
本科 信息管理学院 数字出版 32 9 23
本科 信息管理学院 图书馆学 52 9 43
本科 信息管理学院 信息管理与信息系统 47 20 27
本科 遥感信息工程学院 地理国情监测 38 22 16
本科 遥感信息工程学院 遥感科学与技术 200 119 81
本科 药学院 生物制药 16 10 6
本科 药学院 药学 77 20 57
本科 第一临床学院 临床医学 122 49 73
本科 第二临床学院 临床医学 121 56 65
本科 第二临医学院 医学检验 19 10 9
本科 第二临医学院 医学检验技术 16 5 11
本科 艺术学院 表演 26 6 20
本科 艺术学院 戏剧影视文学 10 0 10
本科 印刷与包装系 包装工程 32 12 20
本科 印刷与包装系 印刷工程 47 33 14
本科 哲学学院 汉语言文学 15 5 10
本科 哲学学院 心理学 38 10 28
本科 哲学学院 哲学 57 16 41
本科 政治与公共管理学院 公共事业管理 27 13 14
本科 政治与公共管理学院 行政管理 35 13 22
本科 政治与公共管理学院 劳动与社会保障 33 8 25
本科 政治与公共管理学院 外交学 22 10 12
本科 政治与公共管理学院 政治学与行政学 25 12 13
本科 资源与环境科学学院 地理科学 34 9 25
本科 资源与环境科学学院 地理信息科学 141 63 78
本科 资源与环境科学学院 环境工程 49 26 23
本科 资源与环境科学学院 环境科学 26 12 14
本科 资源与环境科学学院 人文地理与城乡规划 13 4 9
本科 资源与环境科学学院 土地资源管理 34 17 17
本科 资源与环境科学学院 自然地理与资源环境 10 4 6
硕士 测绘学院 测绘工程 56 41 15
硕士 测绘学院 大地测量学与测量工程 56 49 7
硕士 测绘学院 固体地球物理学 7 5 2
硕士 测绘学院 摄影测量与遥感 8 4 4
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 测绘工程 54 32 22
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 大地测量学与测量工程 2 2 0
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 地图学与地理信息系统 30 20 10
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 地图制图学与地理信息工程 5 4 1
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 计算机技术 5 4 1
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 摄影测量与遥感 23 14 9
硕士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 通信与信息系统 1 0 1
硕士 城市设计学院 城市规划 40 13 27
硕士 城市设计学院 城乡规划学 12 4 8
硕士 城市设计学院 风景园林学 13 2 11
硕士 城市设计学院 建筑学 30 12 18
硕士 城市设计学院 景观与公共艺术 2 1 1
硕士 城市设计学院 设计艺术学 16 3 13
硕士 城市设计学院 数字化设计与仿真 3 1 2
硕士 第二临床学院 儿科学 1 0 1
硕士 第二临床学院 耳鼻咽喉科学 2 1 1
硕士 第二临床学院 妇产科学 7 1 6
硕士 第二临床学院 护理学 2 0 2
硕士 第二临床学院 急诊医学 2 1 1
硕士 第二临床学院 康复医学与理疗学 1 0 1
硕士 第二临床学院 口腔临床医学 3 1 2
硕士 第二临床学院 老年医学 1 0 1
硕士 第二临床学院 临床检验诊断学 13 3 10
硕士 第二临床学院 临床医学 31 12 19
硕士 第二临床学院 麻醉学 9 5 4
硕士 第二临床学院 内科学 38 8 30
硕士 第二临床学院 皮肤病与性病学 3 0 3
硕士 第二临床学院 全科医学 2 2 0
硕士 第二临床学院 神经病学 7 2 5
硕士 第二临床学院 外科学 32 24 8
硕士 第二临床学院 眼科学 2 0 2
硕士 第二临床学院 影像医学与核医学 4 2 2
硕士 第二临床学院 中西医结合临床 3 0 3
硕士 第二临床学院 肿瘤学 20 9 11
硕士 第二临床学院 重症医学 1 0 1
硕士 第一临床学院 儿科学 4 1 3
硕士 第一临床学院 耳鼻咽喉科学 7 3 4
硕士 第一临床学院 妇产科学 11 5 6
硕士 第一临床学院 护理学 2 0 2
硕士 第一临床学院 急诊医学 2 1 1
硕士 第一临床学院 精神病与精神卫生学 4 0 4
硕士 第一临床学院 老年医学 3 0 3
硕士 第一临床学院 临床检验诊断学 3 2 1
硕士 第一临床学院 临床医学 16 9 7
硕士 第一临床学院 麻醉学 3 0 3
硕士 第一临床学院 内科学 65 25 40
硕士 第一临床学院 皮肤病与性病学 2 0 2
硕士 第一临床学院 全科医学 1 0 1
硕士 第一临床学院 神经病学 10 4 6
硕士 第一临床学院 外科学 41 37 4
硕士 第一临床学院 眼科学 12 1 11
硕士 第一临床学院 药剂学 5 1 4
硕士 第一临床学院 影像医学与核医学 3 0 3
硕士 第一临床学院 中西医结合临床 3 1 2
硕士 第一临床学院 中药学 1 1 0
硕士 第一临床学院 肿瘤学 4 0 4
硕士 第一临床学院 重症医学 1 1 0
硕士 电气工程学院 电力系统及其自动化 69 51 18
硕士 电气工程学院 电气工程 81 64 17
硕士 电气工程学院 高电压与绝缘技术 16 12 4
硕士 电子信息学院 测试计量技术及仪器 10 8 2
硕士 电子信息学院 电磁场与微波技术 3 1 2
硕士 电子信息学院 电路与系统 18 10 8
硕士 电子信息学院 电子与通信工程 81 43 38
硕士 电子信息学院 光学工程 7 6 1
硕士 电子信息学院 集成电路工程 3 2 1
硕士 电子信息学院 检测技术与自动化装置 4 2 2
硕士 电子信息学院 精密仪器及机械 2 2 0
硕士 电子信息学院 空间探测与信息处理技术 6 6 0
硕士 电子信息学院 空间物理学 9 7 2
硕士 电子信息学院 通信与信息系统 15 13 2
硕士 电子信息学院 无线电物理 7 6 1
硕士 电子信息学院 物理电子学 7 4 3
硕士 电子信息学院 信号与信息处理 9 7 2
硕士 电子信息学院 仪器仪表工程 8 3 5
硕士 动力与机械学院 材料加工工程 3 3 0
硕士 动力与机械学院 材料学 3 2 1
硕士 动力与机械学院 车辆工程 4 3 1
硕士 动力与机械学院 动力工程 25 15 10
硕士 动力与机械学院 动力机械及工程 5 2 3
硕士 动力与机械学院 工程管理 2 2 0
硕士 动力与机械学院 核能发电工程 3 2 1
硕士 动力与机械学院 机械电子工程 13 10 3
硕士 动力与机械学院 机械工程 22 17 5
硕士 动力与机械学院 机械设计及理论 7 5 2
硕士 动力与机械学院 机械制造及其自动化 4 4 0
硕士 动力与机械学院 控制工程 9 6 3
硕士 动力与机械学院 控制理论与控制工程 11 9 2
硕士 动力与机械学院 流体机械及工程 10 8 2
硕士 动力与机械学院 热能工程 4 3 1
硕士 动力与机械学院 水利水电工程 2 1 1
硕士 动力与机械学院 应用化学 6 2 4
硕士 法学院 法律(法学) 11 5 6
硕士 法学院 法律(法学) 82 30 52
硕士 法学院 法律(非法学) 16 12 4
硕士 法学院 法律(非法学) 191 84 107
硕士 法学院 法律史 7 3 4
硕士 法学院 法学理论 13 2 11
硕士 法学院 国际法学 44 9 35
硕士 法学院 环境与资源保护法学 19 5 14
硕士 法学院 经济法学 37 17 20
硕士 法学院 民商法学 26 10 16
硕士 法学院 诉讼法学 30 12 18
硕士 法学院 宪法学与行政法学 26 9 17
硕士 法学院 刑法学 33 18 15
硕士 国际教育学院 国际法学 11 3 8
硕士 国际软件学院 软件工程 72 53 19
硕士 国际软件学院 数字媒介 2 1 1
硕士 国际问题研究院 国际法学 9 5 4
硕士 国家文化创新研究中心 文化产业管理 10 3 7
硕士 化学与分子科学学院 材料物理与化学 2 2 0
硕士 化学与分子科学学院 分析化学 23 3 20
硕士 化学与分子科学学院 高分子化学与物理 7 2 5
硕士 化学与分子科学学院 化学工程 71 32 39
硕士 化学与分子科学学院 化学工艺 4 4 0
硕士 化学与分子科学学院 无机化学 5 2 3
硕士 化学与分子科学学院 物理化学 8 3 5
硕士 化学与分子科学学院 应用化学 10 2 8
硕士 化学与分子科学学院 有机化学 6 4 2
硕士 基础医学院 病理学与病理生理学 6 2 4
硕士 基础医学院 病原生物学 11 3 8
硕士 基础医学院 免疫学 8 6 2
硕士 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 4 0 4
硕士 基础医学院 生理学 5 3 2
硕士 基础医学院 生物化学与分子生物学 5 2 3
硕士 基础医学院 生物医学工程 3 1 2
硕士 基础医学院 微生物学 5 1 4
硕士 基础医学院 药理学 10 5 5
硕士 基础医学院 遗传学 4 1 3
硕士 计算机学院 安防应急信息技术 1 1 0
硕士 计算机学院 电子与通信工程 17 13 4
硕士 计算机学院 计算机技术 90 71 19
硕士 计算机学院 计算机软件与理论 43 29 14
硕士 计算机学院 计算机系统结构 7 7 0
硕士 计算机学院 计算机应用技术 31 24 7
硕士 计算机学院 模式识别与智能系统 5 3 2
硕士 计算机学院 软件工程 6 4 2
硕士 计算机学院 通信与信息系统 10 5 5
硕士 计算机学院 信息安全 33 20 13
硕士 健康学院 公共卫生 11 2 9
硕士 健康学院 护理 10 0 10
硕士 健康学院 护理学 15 0 15
硕士 健康学院 劳动卫生与环境卫生学 5 1 4
硕士 健康学院 流行病与卫生统计学 13 4 9
硕士 健康学院 全球健康 6 3 3
硕士 健康学院 社会医学与卫生事业管理 3 0 3
硕士 健康学院 卫生毒理学 4 1 3
硕士 健康学院 营养与食品卫生学 3 1 2
硕士 教育科学研究院 高等教育学 6 0 6
硕士 教育科学研究院 教育管理 37 9 28
硕士 教育科学研究院 教育经济与管理 10 0 10
硕士 教育科学研究院 教育学原理 7 0 7
硕士 教育科学研究院 课程与教学论 7 1 6
硕士 经济与管理学院 保险 8 4 4
硕士 经济与管理学院 保险学 4 1 3
硕士 经济与管理学院 财政学 10 1 9
硕士 经济与管理学院 产业经济学 6 3 3
硕士 经济与管理学院 房地产经济学 3 1 2
硕士 经济与管理学院 工程管理 2 1 1
硕士 经济与管理学院 工商管理 261 157 104
硕士 经济与管理学院 工商管理硕士 330 201 129
硕士 经济与管理学院 管理科学与工程 27 8 19
硕士 经济与管理学院 国际贸易学 12 2 10
硕士 经济与管理学院 国际商务 7 2 5
硕士 经济与管理学院 国民经济学 2 1 1
硕士 经济与管理学院 会计 32 10 22
硕士 经济与管理学院 会计学 24 4 20
硕士 经济与管理学院 技术经济及管理 6 2 4
硕士 经济与管理学院 金融 28 13 15
硕士 经济与管理学院 金融工程 14 5 9
硕士 经济与管理学院 金融学 70 34 36
硕士 经济与管理学院 经济史 2 1 1
硕士 经济与管理学院 经济思想史 2 0 2
硕士 经济与管理学院 劳动经济学 3 1 2
硕士 经济与管理学院 旅游管理 11 1 10
硕士 经济与管理学院 企业管理 30 8 22
硕士 经济与管理学院 区域经济学 5 1 4
硕士 经济与管理学院 人口、资源与环境经济学 8 4 4
硕士 经济与管理学院 人力资源管理 9 1 8
硕士 经济与管理学院 世界经济 22 13 9
硕士 经济与管理学院 市场营销 23 8 15
硕士 经济与管理学院 数量经济学 2 1 1
硕士 经济与管理学院 税务 8 2 6
硕士 经济与管理学院 统计学 1 0 1
硕士 经济与管理学院 物流工程 6 1 5
硕士 经济与管理学院 西方经济学 20 8 12
硕士 经济与管理学院 政治经济学 6 2 4
硕士 口腔医学院 口腔基础医学 2 1 1
硕士 口腔医学院 口腔临床医学 16 5 11
硕士 口腔医学院 口腔医学 45 12 33
硕士 历史学院 考古学 8 2 6
硕士 历史学院 世界史 21 8 13
硕士 历史学院 文物与博物馆 15 9 6
硕士 历史学院 中国史 34 13 21
硕士 马克思主义学院 发展与教育心理学 22 1 21
硕士 马克思主义学院 国外马克思主义研究 2 0 2
硕士 马克思主义学院 科学社会主义与国际共产主义运动 4 1 3
硕士 马克思主义学院 马克思主义发展史 3 0 3
硕士 马克思主义学院 马克思主义基本原理 12 4 8
硕士 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 9 2 7
硕士 马克思主义学院 思想政治教育 19 7 12
硕士 马克思主义学院 中共党史 8 5 3
硕士 马克思主义学院 中国近现代史基本问题研究 4 1 3
硕士 社会学系 民俗学 4 0 4
硕士 社会学系 人类学 2 1 1
硕士 社会学系 社会工作 23 4 19
硕士 社会学系 社会学 18 5 13
硕士 生命科学学院 动物学 2 1 1
硕士 生命科学学院 发育生物学 10 3 7
硕士 生命科学学院 生态学 6 3 3
硕士 生命科学学院 生物工程 43 14 29
硕士 生命科学学院 生物化学与分子生物学 10 6 4
硕士 生命科学学院 生物物理学 1 1 0
硕士 生命科学学院 微生物学 19 8 11
硕士 生命科学学院 细胞生物学 10 2 8
硕士 生命科学学院 遗传学 13 3 10
硕士 生命科学学院 植物学 3 1 2
硕士 数学与统计学院 概率论与数理统计 12 6 6
硕士 数学与统计学院 基础数学 29 19 10
硕士 数学与统计学院 计算数学 12 8 4
硕士 数学与统计学院 统计学 11 2 9
硕士 数学与统计学院 应用数学 15 9 6
硕士 数学与统计学院 应用统计 24 5 19
硕士 水利水电学院 材料学 1 1 0
硕士 水利水电学院 港口、海岸及近海工程 1 1 0
硕士 水利水电学院 水工结构工程 52 36 16
硕士 水利水电学院 水力学及河流动力学 13 9 4
硕士 水利水电学院 水利工程 100 75 25
硕士 水利水电学院 水利水电工程 36 21 15
硕士 水利水电学院 水文学及水资源 18 8 10
硕士 水利水电学院 系统工程 1 1 0
硕士 土木建筑工程学院 工程管理 18 10 8
硕士 土木建筑工程学院 工程力学 7 6 1
硕士 土木建筑工程学院 固体力学 5 4 1
硕士 土木建筑工程学院 建筑与土木工程 30 25 5
硕士 土木建筑工程学院 结构工程 20 15 5
硕士 土木建筑工程学院 桥梁与隧道工程 1 1 0
硕士 土木建筑工程学院 市政工程 7 4 3
硕士 土木建筑工程学院 项目管理 19 16 3
硕士 土木建筑工程学院 岩土工程 9 7 2
硕士 外国语言文学学院 德语语言文学 4 0 4
硕士 外国语言文学学院 俄语语言文学 6 0 6
硕士 外国语言文学学院 法语语言文学 17 2 15
硕士 外国语言文学学院 翻译学 5 1 4
硕士 外国语言文学学院 日语语言文学 8 2 6
硕士 外国语言文学学院 外国语言学及应用语言学 8 1 7
硕士 外国语言文学学院 学科教学(英语) 10 1 9
硕士 外国语言文学学院 英语笔译 19 0 19
硕士 外国语言文学学院 英语口译 21 4 17
硕士 外国语言文学学院 英语语言文学 24 3 21
硕士 卫星导航定位技术研究中心 大地测量学与测量工程 14 10 4
硕士 卫星导航定位技术研究中心 导航、制导与控制 6 4 2
硕士 卫星导航定位技术研究中心 电路与系统 3 2 1
硕士 文学院 比较文学与世界文学 8 2 6
硕士 文学院 对外汉语教学 7 1 6
硕士 文学院 国学与汉学 1 0 1
硕士 文学院 汉语国际教育 37 5 32
硕士 文学院 汉语言文字学 4 1 3
硕士 文学院 文艺学 8 2 6
硕士 文学院 写作理论与实践 1 0 1
硕士 文学院 学科教学(语文) 10 1 9
硕士 文学院 语言学及应用语言学 13 1 12
硕士 文学院 中国古代文学 16 2 14
硕士 文学院 中国古典文献学 9 4 5
硕士 文学院 中国现当代文学 20 3 17
硕士 物理科学与技术学院 材料工程 5 3 2
硕士 物理科学与技术学院 材料物理与化学 9 7 2
硕士 物理科学与技术学院 电子与通信工程 4 3 1
硕士 物理科学与技术学院 光学 2 2 0
硕士 物理科学与技术学院 集成电路工程 20 16 4
硕士 物理科学与技术学院 理论物理 5 5 0
硕士 物理科学与技术学院 纳米科学与技术 1 1 0
硕士 物理科学与技术学院 凝聚态物理 12 7 5
硕士 物理科学与技术学院 微电子学与固体电子学 13 12 1
硕士 物理科学与技术学院 医学物理 8 5 3
硕士 新闻与传播学院 传播学 79 35 44
硕士 新闻与传播学院 广播电视艺术理论 5 1 4
硕士 新闻与传播学院 数字媒介 2 2 0
硕士 新闻与传播学院 新闻学 40 5 35
硕士 新闻与传播学院 新闻与传播 67 19 48
硕士 信息管理学院 出版 23 5 18
硕士 信息管理学院 出版发行学 24 2 22
硕士 信息管理学院 档案学 12 3 9
硕士 信息管理学院 电子商务 22 12 10
硕士 信息管理学院 管理科学与工程 13 5 8
硕士 信息管理学院 情报学 24 8 16
硕士 信息管理学院 图书馆学 13 3 10
硕士 信息管理学院 图书情报 47 16 31
硕士 信息管理学院 信息资源管理 8 2 6
硕士 遥感信息工程学院 测绘工程 52 33 19
硕士 遥感信息工程学院 地图学与地理信息系统 25 11 14
硕士 遥感信息工程学院 模式识别与智能系统 3 3 0
硕士 遥感信息工程学院 摄影测量与遥感 40 24 16
硕士 药学院 生药学 1 0 1
硕士 药学院 微生物与生化药学 6 3 3
硕士 药学院 药剂学 2 0 2
硕士 药学院 药理学 3 1 2
硕士 药学院 药物分析学 11 1 10
硕士 药学院 药物化学 13 6 7
硕士 药学院 制药工程 32 12 20
硕士 药学院 中药学 11 3 8
硕士 艺术学系 艺术 26 5 21
硕士 艺术学系 艺术学理论 15 3 12
硕士 印刷与包装系 包装与环境工程 4 1 3
硕士 印刷与包装系 轻工技术与工程 20 10 10
硕士 印刷与包装系 图像传播工程 7 2 5
硕士 印刷与包装系 制浆造纸工程 10 4 6
硕士 哲学学院 国学 9 6 3
硕士 哲学学院 基础心理学 9 2 7
硕士 哲学学院 科学技术哲学 4 3 1
硕士 哲学学院 伦理学 2 0 2
硕士 哲学学院 马克思主义哲学 18 8 10
硕士 哲学学院 美学 6 1 5
硕士 哲学学院 外国哲学 13 7 6
硕士 哲学学院 应用心理学 8 0 8
硕士 哲学学院 中国哲学 13 6 7
硕士 哲学学院 宗教学 3 0 3
硕士 政治与公共管理学院 公共管理 162 82 80
硕士 政治与公共管理学院 公共经济管理 7 1 6
硕士 政治与公共管理学院 国际关系 5 3 2
硕士 政治与公共管理学院 国际政治 2 2 0
硕士 政治与公共管理学院 行政管理 68 21 47
硕士 政治与公共管理学院 社会保障 29 5 24
硕士 政治与公共管理学院 社会医学与卫生事业管理 7 1 6
硕士 政治与公共管理学院 土地资源管理 3 2 1
硕士 政治与公共管理学院 政治学理论 8 7 1
硕士 政治与公共管理学院 中外政治制度 7 4 3
硕士 质量发展战略研究院 宏观质量管理 8 2 6
硕士 中国边界与海洋研究院 国际法学 21 6 15
硕士 中国传统文化研究中心 中国古代文学 2 0 2
硕士 中国传统文化研究中心 中国史 5 4 1
硕士 中国传统文化研究中心 中国哲学 3 1 2
硕士 中国南极测绘研究中心 大地测量学与测量工程 4 4 0
硕士 中国南极测绘研究中心 地图制图学与地理信息工程 1 1 0
硕士 中国南极测绘研究中心 固体地球物理学 1 1 0
硕士 中国南极测绘研究中心 摄影测量与遥感 2 1 1
硕士 中国中部发展研究院 金融学 3 2 1
硕士 中国中部发展研究院 区域经济学 8 6 2
硕士 资源与环境科学学院 测绘工程 58 34 24
硕士 资源与环境科学学院 地图学与地理信息系统 23 10 13
硕士 资源与环境科学学院 地图制图学与地理信息工程 8 5 3
硕士 资源与环境科学学院 环境工程 25 11 14
硕士 资源与环境科学学院 环境科学 12 4 8
硕士 资源与环境科学学院 人文地理学 11 4 7
硕士 资源与环境科学学院 土地资源管理 29 15 14
硕士 资源与环境科学学院 自然地理学 16 4 12
博士 财政金融研究中心 财政学 3 3 0
博士 测绘学院 大地测量学与测量工程 25 19 6
博士 测绘学院 固体地球物理学 2 2 0
博士 测绘学院 摄影测量与遥感 5 4 1
博士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 大地测量学与测量工程 1 0 1
博士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 地图学与地理信息系统 7 6 1
博士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 地图制图学与地理信息工程 7 6 1
博士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 摄影测量与遥感 36 25 11
博士 测绘遥感信息工程国家重点实验室 通信与信息系统 1 1 0
博士 城市设计学院 城乡规划学 5 2 3
博士 城市设计学院 风景园林学 5 2 3
博士 城市设计学院 建筑学 3 0 3
博士 第二临床学院 儿科学 1 0 1
博士 第二临床学院 妇产科学 1 0 1
博士 第二临床学院 康复医学与理疗学 2 0 2
博士 第二临床学院 临床检验诊断学 5 3 2
博士 第二临床学院 临床医学 19 6 13
博士 第二临床学院 内科学 10 5 5
博士 第二临床学院 神经病学 3 2 1
博士 第二临床学院 外科学 13 13 0
博士 第二临床学院 肿瘤学 8 4 4
博士 第一临床学院 耳鼻咽喉科学 3 3 0
博士 第一临床学院 妇产科学 3 0 3
博士 第一临床学院 精神病与精神卫生学 1 1 0
博士 第一临床学院 临床检验诊断学 1 1 0
博士 第一临床学院 麻醉学 2 2 0
博士 第一临床学院 内科学 26 15 11
博士 第一临床学院 皮肤病与性病学 1 0 1
博士 第一临床学院 神经病学 3 1 2
博士 第一临床学院 外科学 9 8 1
博士 第一临床学院 眼科学 3 1 2
博士 第一临床学院 肿瘤学 1 0 1
博士 电气工程学院 电力建设与运营 2 2 0
博士 电气工程学院 电力系统及其自动化 36 27 9
博士 电气工程学院 高电压与绝缘技术 22 21 1
博士 电子信息学院 电路与系统 4 2 2
博士 电子信息学院 空间探测与信息处理技术 4 4 0
博士 电子信息学院 空间物理学 10 7 3
博士 电子信息学院 通信与信息系统 12 10 2
博士 电子信息学院 无线电物理 5 3 2
博士 电子信息学院 物理电子学 3 3 0
博士 电子信息学院 信号与信息处理 6 5 1
博士 动力与机械学院 材料加工工程 2 2 0
博士 动力与机械学院 材料学 3 3 0
博士 动力与机械学院 电力建设与运营 5 5 0
博士 动力与机械学院 机械电子工程 16 14 2
博士 动力与机械学院 机械设计及理论 5 4 1
博士 动力与机械学院 流体机械及工程 6 6 0
博士 动力与机械学院 能源动力水质工程 1 0 1
博士 动力与机械学院 热能工程 9 7 2
博士 法学院 法学理论 9 6 3
博士 法学院 国际法学 19 10 9
博士 法学院 环境与资源保护法学 12 6 6
博士 法学院 经济法学 8 6 2
博士 法学院 民商法学 6 4 2
博士 法学院 诉讼法学 11 7 4
博士 法学院 体育法 2 1 1
博士 法学院 宪法学与行政法学 17 14 3
博士 法学院 刑法学 13 9 4
博士 法学院 知识产权法学 1 1 0
博士 国际软件学院 服务科学 2 2 0
博士 国际软件学院 软件工程 2 2 0
博士 国际软件学院 数字媒介 1 0 1
博士 国际问题研究院 国际法学 3 1 2
博士 国家文化创新研究中心 文化产业管理 4 3 1
博士 化学与分子科学学院 材料物理与化学 5 4 1
博士 化学与分子科学学院 分析化学 27 9 18
博士 化学与分子科学学院 高分子化学与物理 24 14 10
博士 化学与分子科学学院 化学生物学 3 1 2
博士 化学与分子科学学院 无机化学 7 6 1
博士 化学与分子科学学院 物理化学 22 9 13
博士 化学与分子科学学院 应用化学Ⅰ 4 2 2
博士 化学与分子科学学院 有机化学 22 18 4
博士 基础医学院 病理学与病理生理学 3 3 0
博士 基础医学院 病原生物学 10 6 4
博士 基础医学院 免疫学 5 1 4
博士 基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 2 2 0
博士 基础医学院 生理学 1 1 0
博士 基础医学院 生物化学与分子生物学 1 1 0
博士 基础医学院 药物毒理学 2 1 1
博士 基础医学院 遗传学 1 1 0
博士 计算机学院 安防应急信息技术 4 4 0
博士 计算机学院 计算机软件与理论 24 18 6
博士 计算机学院 计算机系统结构 6 5 1
博士 计算机学院 计算机应用技术 16 13 3
博士 计算机学院 软件工程 1 1 0
博士 计算机学院 通信与信息系统 5 3 2
博士 计算机学院 信息安全 10 9 1
博士 健康学院 劳动卫生与环境卫生学 3 1 2
博士 健康学院 社会医学与卫生事业管理 1 0 1
博士 健康学院 统计学 2 1 1
博士 教育科学研究院 教育经济与管理 7 3 4
博士 经济与管理学院 保险学 1 1 0
博士 经济与管理学院 财政学 9 4 5
博士 经济与管理学院 产业经济学 3 2 1
博士 经济与管理学院 管理科学与工程 8 6 2
博士 经济与管理学院 国际贸易学 3 2 1
博士 经济与管理学院 会计学 8 5 3
博士 经济与管理学院 技术经济及管理 3 2 1
博士 经济与管理学院 金融工程 7 6 1
博士 经济与管理学院 金融学 13 9 4
博士 经济与管理学院 经济史 2 2 0
博士 经济与管理学院 经济思想史 1 0 1
博士 经济与管理学院 企业管理 19 15 4
博士 经济与管理学院 区域经济学 1 1 0
博士 经济与管理学院 人口、资源与环境经济学 3 2 1
博士 经济与管理学院 人力资源管理 6 0 6
博士 经济与管理学院 世界经济 13 11 2
博士 经济与管理学院 市场营销 13 9 4
博士 经济与管理学院 数量经济学 1 0 1
博士 经济与管理学院 统计学 2 1 1
博士 经济与管理学院 西方经济学 10 6 4
博士 经济与管理学院 政治经济学 9 8 1
博士 口腔医学院 口腔颌面外科学 7 6 1
博士 口腔医学院 口腔临床医学 8 4 4
博士 口腔医学院 口腔医学 11 1 10
