您的位置 : > 首页 > 武汉高校毕业生生源信息 >

华中师范大学2017届毕业生生源信息

华中师范大学
 
2017年湖北高校毕业生生源统计
毕业生总人数:8324(数据截止2016年11月10日)
学历 学院 专业 毕业人数 女生 男生
本科生 马克思主义学院 总计 112 72 40
本科生 国际政治 13 8 5
本科生 思想政治教育 99 63 36
本科生 经济与工商管理学院 总计 314 201 113
本科生 财务会计教育 46 29 17
本科生 法学(法学—经济学交叉培养班) 19 12 7
本科生 房地产开发与管理 20 13 7
本科生 工商管理 35 22 13
本科生 国际经济与贸易 30 19 11
本科生 金融工程 41 26 15
本科生 经济学 54 35 19
本科生 经济学(数学—经济学交叉培养班 33 21 12
本科生 人力资源管理 36 23 13
本科生 教育学院 总计 204 131 73
本科生 教育学 48 31 17
本科生 特殊教育◆ 42 27 15
本科生 学前教育◆ 77 49 28
本科生 学前教育(中澳班) 37 24 13
本科生 心理学院 总计 100 64 36
本科生 心理学 32 20 12
本科生 应用心理学 68 44 24
本科生 文学院 总计 380 243 137
本科生 汉语国际教育 29 19 10
本科生 汉语言 33 21 12
本科生 汉语言文学◆ 213 136 77
本科生 汉语言文学(试验班) 105 67 38
本科生 历史文化学院 总计 175 112 63
本科生 历史学◆ 100 64 36
本科生 历史学(基地班) 43 28 15
本科生 历史学(文化遗产) 32 20 12
本科生 外国语学院 总计 360 230 130
本科生 朝鲜语 25 3 22
本科生 俄语 25 6 19
本科生 法语 28 18 10
本科生 翻译 63 40 23
本科生 日语 39 25 14
本科生 英语◆ 180 115 65
本科生 数学与统计学学院 总计 403 258 145
本科生 数学(数学—物理学交叉培养班) 28 18 10
本科生 数学与应用数学◆ 344 220 124
本科生 数学与应用数学(试验班) 2 1 1
本科生 统计学 29 19 10
本科生 计算机学院 总计 161 103 58
本科生 计算机科学与技术 99 63 36
本科生 软件工程 35 22 13
本科生 物联网工程 27 17 10
本科生 物理科学与技术学院 总计 345 221 124
本科生 电子信息工程 33 21 12
本科生 电子信息科学与技术 22 14 8
本科生 通信工程 58 37 21
本科生 物理学◆ 152 97 55
本科生 物理学(化学—物理学交叉培养班 22 14 8
本科生 物理学(基地班) 58 37 21
本科生 化学学院 总计 261 167 94
本科生 化学 165 106 59
本科生 化学(英才班) 32 20 12
本科生 应用化学◆ 64 41 23
本科生 生命科学学院 总计 250 160 90
本科生 生物技术 55 35 20
本科生 生物技术(中澳班) 43 28 15
本科生 生物科学◆ 123 79 44
本科生 生物科学(化学—生物学交叉培养 29 19 10
本科生 城市与环境科学学院 总计 206 132 74
本科生 地理科学◆ 109 70 39
本科生 旅游管理 34 22 12
本科生 资源环境与城乡规划管理 29 19 10
本科生 自然地理与资源环境 34 22 12
本科生 信息管理学院 总计 88 56 32
本科生 电子商务 29 19 10
本科生 信息管理与信息系统 44 28 16
本科生 信息资源管理 15 10 5
本科生 体育学院 总计 246 157 89
本科生 体育教育◆ 158 101 57
本科生 运动训练 88 56 32
本科生 音乐学院 总计 187 120 67
本科生 音乐表演 54 35 19
本科生 音乐学◆ 133 85 48
本科生 美术学院 总计 196 125 71
本科生 动画 16 10 6
本科生 环境设计 63 40 23
本科生 绘画 37 24 13
本科生 美术学◆ 37 24 13
本科生 视觉传达设计 41 26 15
本科生 艺术设计 2 1 1
本科生 社会学院 总计 103 66 37
本科生 社会工作 13 8 5
本科生 社会工作(中澳班) 49 31 18
本科生 社会学 41 26 15
本科生 公共管理学院 行政管理 45 29 16
本科生 法学院 法学 87 56 31
本科生 新闻传播学院 总计 126 81 45
本科生 广播电视学 72 46 26
本科生 新闻学 54 35 19
本科生 教育信息技术学院 总计 120 77 43
本科生 教育技术学◆ 87 56 31
本科生 数字媒体技术 33 21 12
研究生 马克思主义学院 总计 225 144 81
研究生 国际政治 5 3 2
研究生 国外马克思主义研究 2 1 1
研究生 科学技术哲学 5 3 2
研究生 伦理学 4 3 1
研究生 逻辑学 2 1 1
研究生 马克思主义发展史 5 3 2
研究生 马克思主义基本原理 12 8 4
研究生 马克思主义哲学 9 6 3
研究生 马克思主义中国化研究 15 10 5
研究生 思想政治教育 63 40 23
研究生 外国哲学 4 3 1
研究生 学科教学(思政) 93 60 33
研究生 中共党史 6 4 2
研究生 经济与工商管理学院 总计 210 134 76
研究生 产业经济学 9 6 3
研究生 工商管理 97 62 35
研究生 国际贸易学 4 3 1
研究生 金融 30 19 11
研究生 金融学 19 12 7
研究生 劳动经济学 2 1 1
研究生 农村与区域发展 11 7 4
研究生 企业管理 11 7 4
研究生 区域经济学 3 2 1
研究生 人口、资源与环境经济学 2 1 1
研究生 世界经济 2 1 1
研究生 数量经济学 4 3 1
研究生 土地资源管理 9 6 3
研究生 西方经济学 4 3 1
研究生 政治经济学 3 2 1
研究生 教育学院 总计 176 113 63
研究生 教育经济学 6 4 2
研究生 比较教育学 3 2 1
研究生 高等教育学 11 7 4
研究生 教育 3 2 1
研究生 教育管理 19 12 7
研究生 教育经济与管理 21 13 8
研究生 教育史 11 7 4
研究生 教育学原理 28 18 10
研究生 课程与教学论 25 16 9
研究生 課程與教學論 2 1 1
研究生 特殊教育学 5 3 2
研究生 小学教育 14 9 5
研究生 学前教育 13 8 5
研究生 学前教育学 15 10 5
研究生 心理学院 总计 134 86 48
研究生 发展与教育心理学 27 17 10
研究生 基础心理学 29 19 10
研究生 教育 1 1 0
研究生 心理健康教育 17 11 6
研究生 应用心理 36 23 13
研究生 应用心理学 24 15 9
研究生 文学院 总计 290 186 104
研究生 比较文学与世界文学 22 14 8
研究生 对外汉语教学 4 3 1
研究生 汉语国际教育 34 22 12
研究生 汉语言文字学 24 15 9
研究生 文化传播学 3 2 1
研究生 文艺学 21 13 8
研究生 学科教学(语文) 96 61 35
研究生 语言学及应用语言学 21 13 8
研究生 中国古代文学 22 14 8
研究生 中国古典文献学 6 4 2
研究生 中国民间文学 4 3 1
研究生 中国现当代文学 23 15 8
研究生 中國古代文學 10 6 4
研究生 历史文化学院 总计 185 118 67
研究生 国际关系史 1 1 0
研究生 经济-社会史 1 1 0
研究生 课程与教学论 1 1 0
研究生 世界史 30 19 11
研究生 学科教学(历史) 22 14 8
研究生 中国近现代史 1 1 0
研究生 中国史 128 82 46
研究生 中國史 1 1 0
研究生 外国语学院 总计 222 142 80
研究生 俄语语言文学 3 2 1
研究生 法语语言文学 3 2 1
研究生 日语笔译 13 8 5
研究生 日语语言文学 14 9 5
研究生 外国语言学及应用语言学 41 26 15
研究生 学科教学(英语) 52 33 19
研究生 亚非语言文学 3 2 1
研究生 英语笔译 32 20 12
研究生 英语口译 12 8 4
研究生 英语语言文学 49 31 18
研究生 数学与统计学学院 总计 130 83 47
研究生 概率论与数理统计 4 3 1
研究生 基础数学 23 15 8
研究生 课程与教学论 3 2 1
研究生 数理统计学 5 3 2
研究生 数学学科教学论 1 1 0
研究生 统计学 10 6 4
研究生 学科教学(数学) 22 14 8
研究生 应用数学 27 17 10
研究生 应用统计 15 10 5
研究生 应用统计学 9 6 3
研究生 运筹学与控制论 11 7 4
研究生 计算机学院 总计 83 53 30
研究生 计算机技术 20 13 7
研究生 计算机软件与理论 9 6 3
研究生 计算机系统结构 11 7 4
研究生 计算机应用技术 24 15 9
研究生 软件工程 19 12 7
研究生 物理科学与技术学院 总计 184 118 66
研究生 材料工程 1 1 0
研究生 材料物理与化学 5 3 2
研究生 材料学 1 1 0
研究生 电路与系统 16 10 6
研究生 电子与通信工程 2 1 1
研究生 光学 15 10 5
研究生 课程与教学论 4 3 1
研究生 理论物理 34 22 12
研究生 粒子物理与原子核物理 23 15 8
研究生 凝聚态物理 22 14 8
研究生 天体粒子物理 1 1 0
研究生 天体物理 3 2 1
研究生 通信与信息系统 22 14 8
研究生 无线电物理 15 10 5
研究生 物理电子学 2 1 1
研究生 信号与信息处理 4 3 1
研究生 学科教学(物理) 6 4 2
研究生 原子与分子物理 8 5 3
研究生 化学学院 总计 193 124 69
研究生 分析化学 21 13 8
研究生 高分子化学与物理 5 3 2
研究生 化学工程 19 12 7
研究生 课程与教学论 4 3 1
研究生 农药学 8 5 3
研究生 无机化学 17 11 6
研究生 物理化学 17 11 6
研究生 学科教学(化学) 22 14 8
研究生 应用化学 3 2 1
研究生 有机化学 77 49 28
研究生 生命科学学院 总计 127 81 46
研究生 动物学 26 17 9
研究生 环境科学 1 1 0
研究生 农药学 2 1 1
研究生 农业昆虫与害虫防治 1 1 0
研究生 生理学 5 3 2
研究生 生态学 1 1 0
研究生 生物化学与分子生物学 13 8 5
研究生 水生生物学 4 3 1
研究生 微生物学 7 4 3
研究生 学科教学(生物) 27 17 10
研究生 遗传学 15 10 5
研究生 植物学 25 16 9
研究生 城市与环境科学学院 总计 146 93 53
研究生 地图学与地理信息系统 9 6 3
研究生 课程与教学论 2 1 1
研究生 旅游管理 5 3 2
研究生 农村与区域发展 25 16 9
研究生 区域发展与城乡规划 13 8 5
研究生 区域经济学 4 3 1
研究生 人文地理学 35 22 13
研究生 土地资源管理 11 7 4
研究生 学科教学(地理) 29 19 10
研究生 自然地理学 13 8 5
研究生 信息管理学院 总计 103 66 37
研究生 档案学 5 3 2
研究生 管理科学与工程 18 12 6
研究生 农业信息化 10 6 4
研究生 情报学 48 31 17
研究生 图书馆学 6 4 2
研究生 图书情报 16 10 6
研究生 体育学院 总计 100 64 36
研究生 民族传统体育学 5 3 2
研究生 体育教学 29 19 10
研究生 体育教育训练学 24 15 9
研究生 体育人文社会学 20 13 7
研究生 运动人体科学 7 4 3
研究生 运动训练 15 10 5
研究生 音乐学院 总计 62 40 22
研究生 学科教学(音乐) 2 1 1
研究生 音乐 25 16 9
研究生 音乐与舞蹈学 35 22 13
研究生 美术学院 总计 69 44 25
研究生 美术 12 8 4
研究生 美术学 33 21 12
研究生 设计学 8 5 3
研究生 学科教学(美术) 16 10 6
研究生 社会学院 总计 97 62 35
研究生 社会工作 49 31 18
研究生 社会学 48 31 17
研究生 公共管理学院 总计 231 148 83
研究生 公共管理 131 84 47
研究生 教育经济与管理 10 6 4
研究生 企业管理 10 6 4
研究生 社会保障 7 4 3
研究生 社会医学与卫生事业管理 1 1 0
研究生 土地资源管理 5 3 2
研究生 行政管理 67 43 24
研究生 职业与继续教育学院 成人教育学 2 1 1
研究生 政治学研究院 总计 146 93 53
研究生 地方政府学 24 15 9
研究生 国际关系 34 22 12
研究生 国际政治 8 5 3
研究生 科学社会主义与国际共产主义运动 30 19 11
研究生 社会工作 30 19 11
研究生 中外政治制度 20 13 7
研究生 语言与语言教育研究中心 总计 77 49 28
研究生 对外汉语教学 9 6 3
研究生 汉语国际教育 32 20 12
研究生 汉语言文字学 4 3 1
研究生 语言学及应用语言学 32 20 12
研究生 国家数字化学习工程技术研究中心 总计 104 67 37
研究生 管理科学与工程 6 4 2
研究生 计算机应用技术 11 7 4
研究生 教育技术学 55 35 20
研究生 教育信息技术 9 6 3
研究生 通信与信息系统 9 6 3
研究生 现代教育技术 14 9 5
研究生 法学院 总计 111 71 40
研究生 法律(法学) 37 24 13
研究生 法律(非法学) 8 5 3
研究生 国际法学 4 3 1
研究生 经济法学 18 12 6
研究生 民商法学 23 15 8
研究生 诉讼法学 11 7 4
研究生 宪法学与行政法学 6 4 2
研究生 刑法学 4 3 1
研究生 国家文化产业研究中心 总计 26 17 9
研究生 管理科学与工程 3 2 1
研究生 农村与区域发展 7 4 3
研究生 文化资源与文化产业 7 4 3
研究生 行政管理 6 4 2
研究生 中国民间文学 3 2 1
研究生 新闻传播学院 总计 82 52 30
研究生 传播学 22 14 8
研究生 文化传播学 2 1 1
研究生 新闻学 21 13 8
研究生 新闻与传播 37 24 13
研究生 教育信息技术学院 总计 133 85 48
研究生 教育技术学 70 45 25
研究生 数字媒体技术 7 4 3
研究生 现代教育技术 56 36 20
研究生 湖北经济与社会发展研究院 总计 27 17 10
研究生 区域经济学 1 1 0
研究生 社会工作 11 7 4
研究生 社会学 8 5 3
研究生 土地资源管理 7 4 3
研究生 中国农村研究院 总计 95 61 34
研究生 农村与区域发展 25 16 9
研究生 政府经济学 38 24 14
研究生 政治学理论 32 20 12
研究生 人文社会科学高等研究院 总计 81 52 29
研究生 公共政策与法治 4 3 1
研究生 管理科学与工程 3 2 1
研究生 计算机应用技术 5 3 2
研究生 科学与技术教育 10 6 4
研究生 人文地理学 4 3 1
研究生 文化资源与文化产业 3 2 1
研究生 现代教育技术 2 1 1
研究生 行政管理 2 1 1
研究生 学科教学(物理) 4 3 1
研究生 学科教学(英语) 4 3 1
研究生 政府经济学 16 10 6
研究生 政治学理论 22 14 8
研究生 中国民间文学 2 1 1
研究生 教师教育学院 教师教育学 4 3 1
学校地址:武汉市洪山区珞喻路52号
    就业信息网:http://jyc.ccnu.edu.cn/
    就业处官网http://career.ccnu.edu.cn/Home/
    联系人:沈娟
    联系电话:027-67867779

参加招聘会注意事项

如果您也准备去招聘会去找工作,其实还是有很多地方需要注意的。您知道应该如何找工作吗?希望我的回答能够帮到您。
1、简历是必要要准备的,注意不要字数过多,看简历的人最主要看中你的能力。把能够体现自己能力的经历写上,而且记得要多准备几份简历。
2、有的时候企业会要求求职者出示相关资质证书,所以要提前准备招聘会所需的资料或者证件。
3、参加大型招聘会需要合理利用时间,提前了解参加招聘会的企业或者自己心仪的企业。招聘会开始后,就可以直接去找有意愿的企业去投递简历。
4、招聘会切忌忙碌投递简历,要选择出自己有感兴趣或相关的企业,然后和企业工作人员好好的聊一聊。双方都彼此了解一下,这样能够给自己加分。
5、参加招聘会的人很多,所以您自己要注意保管好个人财务。注意手机、钱包等贵重物品,不要携带大量现金去参加招聘会。
6、对于您自己投递了简历的企业,招聘会结束后就可以在网上再仔细了解一下企业。如果企业向你发出面试邀请,这也是为了面试提前做好准备。

全国才市快讯

moer>>

您可能还会关注

版权所有:武汉五湖人力资源有限公司 战略合作伙伴: 百度招聘
工信部备案:鄂ICP备17018785号 公安部备案号:42011102001249
本站刊登的招聘会信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗