| 武汉纺织大学2020届毕业生生源信息表(本科) | ||||
| 学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 校区 |
| 现代纺织学院 | 纺织工程(卓越班、英才班) | 66 | 124 | 阳光校区 |
| 轻化工程(卓越班) | 28 | |||
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 30 | |||
| 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 | 62 | 190 | 阳光校区 |
| 非织造材料与工程 | 69 | |||
| 纺织工程(中外合作) | 59 | |||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 55 | 174 | 阳光校区 |
| 复合材料与工程 | 56 | |||
| 高分子材料与工程 | 63 | |||
| 机械工程与自动化学院 | 机械设计制造及其自动化 | 227 | 414 | 阳光校区 |
| 工业工程 | 39 | |||
| 自动化 | 61 | |||
| 测控技术与仪器 | 47 | |||
| 工业设计 | 40 | |||
| 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 64 | 344 | 阳光校区 |
| 电子信息科学与技术 | 54 | |||
| 电气工程及其自动化 | 106 | |||
| 光电信息科学与工程 | 56 | |||
| 通信工程 | 64 | |||
| 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 167 | 446 | 阳光校区 |
| 软件工程 | 119 | |||
| 数学与应用数学 | 22 | |||
| 物联网工程 | 81 | |||
| 信息与计算科学 | 57 | |||
| 化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 47 | 211 | 阳光 |
| 轻化工程 | 73 | |||
| 应用化学 | 46 | |||
| 资源循环科学与工程 | 45 | |||
| 环境工程学院 | 环境科学 | 30 | 242 | 阳光校区 |
| 环境工程 | 48 | |||
| 给排水科学与工程 | 55 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 59 | |||
| 生物工程 | 50 | |||
| 管理学院 | 电子商务 | 133 | 419 | 阳光校区 |
| 物流管理 | 53 | |||
| 人力资源管理 | 77 | |||
| 信息管理与信息系统 | 48 | |||
| 工商管理 | 33 | |||
| 市场营销 | 75 | |||
| 会计学院 | 财务管理 | 117 | 539 | 阳光校区 |
| 工程造价 | 62 | |||
| 会计学 | 254 | |||
| 会计学(ACCA) | 106 | |||
| 经济学院 | 金融学 | 125 | 361 | 阳光校区 |
| 国际经济与贸易 | 103 | |||
| 投资学 | 24 | |||
| 金融学(CFA) | 60 | |||
| 财政学 | 49 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 87 | 87 | 阳光校区 |
| 服装学院 | 服装与服饰设计 | 278 | 419 | 南湖校区 |
| 服装设计与工程 | 106 | |||
| 表演(服装表演) | 35 | |||
| 艺术与设计学院 | 环境设计 | 72 | 269 | 南湖校区 |
| 视觉传达设计 | 78 | |||
| 公共艺术 | 41 | |||
| 工艺美术 | 55 | |||
| 产品设计 | 23 | |||
| 传媒学院 | 广播电视学 | 64 | 241 | 南湖校区 |
| 广告学 | 62 | |||
| 动画 | 38 | |||
| 数字媒体艺术 | 42 | |||
| 摄影 | 35 | |||
| 伯明翰时尚创意学院 | 视觉传达 | 91 | 248 | 南湖 |
| 环境设计 | 76 | |||
| 数字媒体艺术 | 81 | |||
| 合计 | 4728 | 4728 | ||
版权所有:武汉五湖人力资源有限公司 战略合作伙伴: 百度招聘
工信部备案:鄂ICP备17018785号 公安部备案号:42011102001249
本站刊登的招聘会信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗