举办时间 | 举办地点 | 举办形式 | 费用 |
11月21日 14:00-17:00 | 广州市天河区五山路483号华南农业大学 | 线下招聘 | 800元 |
华南农业大学2024届毕业生生源信息表 | ||||
(2024届毕业生 13179 人,其中本科毕业生 9707 人,毕业研究生 3472 人) | ||||
注:各学院名称下标注人数为该学院应届毕业生总人数。 | ||||
学院 | 层次 | 专业及方向 | 总人数 | |
农学院 (371 人) |
博士 | 遗传学 | 3 | |
作物栽培学耕作学 | 2 | |||
作物遗传育种 | 16 | |||
硕士 | 遗传学 | 1 | ||
作物栽培学耕作学 | 10 | |||
作物遗传育种 | 35 | |||
农艺与种业 | 91 | |||
本科 | 农学(丁颖创新班) | 30 | ||
农学 | 160 | |||
种子科学与工程 | 23 | |||
植物保护学院 (429 人) |
博士 | 农药学 | 9 | |
农业昆虫与害虫防治 | 6 | |||
植物病理学 | 6 | |||
微生物学 | 6 | |||
硕士 | 植物病理学 | 25 | ||
农药学 | 24 | |||
农业昆虫与害虫防治 | 23 | |||
微生物学 | 15 | |||
资源利用与植物保护 | 126 | |||
本科 | 植物保护(丁颖创新班) | 30 | ||
植物保护 | 159 | |||
林学与风景园林学院 (826 人) |
博士 | 林学 | 13 | |
硕士 | 林学 | 24 | ||
风景园林 | 5 | |||
草学 | 3 | |||
林业 | 91 | |||
风景园林 | 61 | |||
农艺与种业 | 9 | |||
林学与风景园林学院 (826 人) |
本科 | 草业科学 | 26 | |
城乡规划 | 123 | |||
风景园林 | 87 | |||
园林 | 159 | |||
旅游管理 | 60 | |||
林学 | 90 | |||
森林保护 | 22 | |||
中药资源与开发 | 29 | |||
野生动物与自然保护区管理 | 24 | |||
园艺学院 (442 人 |
博士 | 果树学 | 27 | |
蔬菜学 | 8 | |||
茶学 | 2 | |||
园艺产品采后科学 | 6 | |||
硕士 | 果树学 | 26 | ||
蔬菜学 | 17 | |||
茶学 | 7 | |||
园艺产品采后科学 | 12 | |||
设施园艺学 | 5 | |||
观赏园艺学 | 1 | |||
农艺与种业 | 98 | |||
本科 | 园艺(丁颖创新班) | 31 | ||
园艺 | 93 | |||
茶学 | 84 | |||
设施农业科学与工程 | 25 | |||
兽医学院 (615 人) |
博士 | 兽医 | 15 | |
基础兽医学 | 4 | |||
临床兽医学 | 12 | |||
预防兽医学 | 9 | |||
硕士 | 兽医 | 160 | ||
基础兽医学 | 49 | |||
临床兽医学 | 17 | |||
预防兽医学 | 61 | |||
兽医药学 | 4 | |||
本科 | 动物医学 | 225 | ||
动物药学 | 59 | |||
动物科学学院 (545 人) |
博士 | 动物营养与饲料科学 | 12 | |
动物遗传育种与繁殖 | 13 | |||
动物健康养殖与安全生产 | 5 | |||
兽医 | 3 | |||
遗传学 | 1 | |||
特种经济动物饲养 | 1 | |||
动物学 | 1 | |||
生理学 | 1 | |||
硕士 | 动物营养与饲料科学 | 33 | ||
动物遗传育种与繁殖 | 35 | |||
动物健康养殖与安全生产 | 15 | |||
遗传学 | 4 | |||
特种经济动物饲养 | 3 | |||
动物学 | 1 | |||
畜牧 | 149 | |||
本科 | 动物科学 | 220 | ||
动物科学(温氏班) | 34 | |||
蚕学 | 14 | |||
资源环境学院 (631 人) |
博士 | 生态学 | 8 | |
农业资源与环境 | 13 | |||
土地利用与工程 | 1 | |||
硕士 | 生态学 | 13 | ||
环境科学与工程 | 21 | |||
土地利用工程 | 4 | |||
土壤学 | 8 | |||
植物营养学 | 5 | |||
资源利用与植物保护 | 105 | |||
资源环境学院 (631 人) |
本科 | 测绘工程 | 51 | |
环境科学 | 55 | |||
环境科学(国际班) | 29 | |||
资源环境科学 | 103 | |||
地理信息科学 | 100 | |||
环境工程 | 60 | |||
生态学 | 55 | |||
海洋学院 (278 人) |
博士 | 水生生物学 | 15 | |
兽医 | 2 | |||
硕士 | 水产 | 16 | ||
水生生物学 | 18 | |||
渔业发展 | 38 | |||
兽医 | 3 | |||
本科 | 海洋科学 | 75 | ||
水产养殖学 | 111 | |||
生命科学学院 (404 人) |
博士 | 植物学 | 12 | |
生物化学与分子生物学 | 11 | |||
作物遗传育种 | 2 | |||
兽医 | 2 | |||
遗传学 | 1 | |||
细胞生物学 | 1 | |||
硕士 | 生物化学与分子生物学 | 35 | ||
生物与医药 | 55 | |||
微生物学 | 1 | |||
细胞生物学 | 2 | |||
植物学 | 19 | |||
本科 | 生物科学(生物学理科基地班) | 67 | ||
生物科学 | 86 | |||
生物技术 | 110 | |||
工程学院 (825 人) |
博士 | 农业工程 | 15 | |
农业机械化工程 | 7 | |||
农业电气化工程 | 5 | |||
硕士 | 机械 | 123 | ||
农业 | 38 | |||
工程学院 (825 人) |
农业工程 | 25 | ||
电子信息 | 13 | |||
本科 |
农业机械化及其自动化(丁颖创 新班) |
30 | ||
农业机械化及其自动化(机电一 体化方向) |
62 | |||
机械制造及其自动化 | 172 | |||
电气工程及其自动化 | 105 | |||
车辆工程 | 124 | |||
自动化 | 106 | |||
食品学院 (668 人) |
博士 | 微生物学 | 3 | |
食品科学与工程 | 12 | |||
硕士 | 食品加工与安全 | 93 | ||
生物与医药 | 85 | |||
食品科学与工程 | 63 | |||
机械 | 2 | |||
微生物学 | 8 | |||
本科 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 30 | ||
食品科学与工程 | 133 | |||
食品质量与安全 | 96 | |||
包装工程 | 55 | |||
生物工程 | 88 | |||
水利与 土木工程学院 (398 人) |
博士 | 农业工程 | 1 | |
硕士 | 机械 | 12 | ||
农业工程 | 4 | |||
农业工程与信息技术 | 5 | |||
本科 | 土木工程 | 210 | ||
水利水电工程 | 102 | |||
建筑学 | 64 | |||
材料与 能源学院 (701 人) |
博士 | 蔬菜学 | 1 | |
农药学 | 1 | |||
微生物学 | 1 | |||
园艺产品采后科学 | 1 | |||
食品科学与工程 | 1 | |||
林学 | 1 | |||
农业工程 | 14 | |||
材料与 能源学院 (701 人) |
硕士 | 化学工程与技术 | 39 | |
机械 | 44 | |||
机械工程 | 7 | |||
林业 | 7 | |||
林业工程 | 23 | |||
农业工程 | 5 | |||
农业工程与信息技术 | 5 | |||
生物与医药 | 11 | |||
食品工程 | 1 | |||
食品加工与安全 | 8 | |||
兽医 | 1 | |||
微生物学 | 2 | |||
资源利用与植物保护 | 36 | |||
本科 | 木材科学与工程 | 53 | ||
材料化学 | 65 | |||
能源与环境系统工程 | 63 | |||
应用化学 | 132 | |||
制药工程 | 67 | |||
材料科学与工程 | 53 | |||
家具设计与工程(索菲亚班) | 59 | |||
数学与信息学院、软件学院 (1095人) |
博士 | 农业电气化与自动化 | 7 | |
硕士 | 计算机科学与技术 | 14 | ||
农业工程与信息技术 | 4 | |||
工业工程与管理 | 28 | |||
数学 | 7 | |||
电子信息 | 120 | |||
本科 |
计算机科学与技术 | 120 | ||
计算机科学与技术(国际班) | 67 | |||
软件工程 | 198 | |||
数学与应用数学 | 67 | |||
统计学 | 33 | |||
统计学(国际班) | 29 | |||
网络工程 | 65 | |||
信息管理与信息系统 | 177 | |||
信息与计算机科学 | 97 | |||
数据科学与大数据技术 | 62 | |||
电子工程学院 (人工智能学院) (663 人) |
博士 | 农业电气化与自动化 | 5 | |
农业工程 | 5 | |||
硕士 | 光学工程 | 10 | ||
计算机科学与技术 | 8 | |||
农业工程 | 5 | |||
农业工程与信息技术 | 17 | |||
人工智能 | 45 | |||
新一代电子信息技术(含量子技 术等) |
10 | |||
电子信息 | 10 | |||
机械工程 | 2 | |||
本科 | 电子科学与技术 | 99 | ||
电子信息科学与技术 | 96 | |||
电子信息工程 | 193 | |||
光电信息科学与工程 | 96 | |||
人工智能 | 62 | |||
经济管理学院 (1099 人) |
博士 | 农林经济管理 | 45 | |
硕士 | 工商管理 | 16 | ||
农林经济管理 | 12 | |||
土地资源管理 | 1 | |||
应用经济学 | 22 | |||
金融 | 34 | |||
会计 | 29 | |||
农业管理 | 79 | |||
农村发展 | 41 | |||
本科 |
农林经济管理 | 33 | ||
农林经济管理(丁颖创新班) | 30 | |||
人力资源管理 | 70 | |||
会计学 | 99 | |||
会计学(ACCA 方向) | 113 | |||
金融学 | 125 | |||
金融学(CFA 方向) | 92 | |||
工商管理 | 68 | |||
市场营销 | 70 | |||
国际经济与贸易 | 61 | |||
经济学 | 59 | |||
公共管理学院 (789 人) |
硕士 | 土地资源管理 | 4 | |
社会保障 | 3 | |||
教育经济与管理 | 1 | |||
行政管理 | 10 | |||
社会工作 | 34 | |||
农村发展 | 48 | |||
本科 | 房地产开发与管理 | 69 | ||
公共事业管理 | 93 | |||
劳动与社会保障 | 77 | |||
社会工作 | 117 | |||
土地资源管理 | 104 | |||
行政管理(含行企方向) | 229 | |||
人文与法学学院 (772 人) |
硕士 | 法律(法学) | 21 | |
法律(非法学) | 23 | |||
农村发展 | 26 | |||
科学技术史 | 11 | |||
中国史 | 9 | |||
本科 | 法学 | 290 | ||
汉语言文学 | 240 | |||
历史学 | 96 | |||
哲学 | 56 | |||
外国语学院 (479 人) |
博士 | 生态语言学 | 1 | |
硕士 | 翻译硕士 | 25 | ||
本科 | 英语 | 391 | ||
日语 | 62 | |||
艺术学院 (793 人) |
硕士 | 设计学 | 10 | |
广播电视 | 17 | |||
艺术设计 | 46 | |||
本科 | 动画 | 99 | ||
表演(服装表演与形象设计) | 34 | |||
表演(广告表演与商务礼仪) | 27 | |||
表演(时尚编导) | 28 | |||
产品设计(产品造型设计) | 53 | |||
艺术学院 (793 人) |
产品设计(家具设计) | 37 | ||
服装与服饰设计(首饰与箱包设计) | 15 | |||
服装与服饰设计(服装设计) | 71 | |||
服装设计与工程 | 40 | |||
广播电视编导 | 84 | |||
环境设计 | 95 | |||
视觉传达设计 | 98 | |||
音乐表演 | 39 | |||
马克思主义学院 (23 人) |
硕士 | 马克思主义中国化研究 | 18 | |
农村发展 | 5 | |||
国际教育学院 (333 人) |
本科 | 金融学(国际班) | 97 | |
工商管理(国际班) | 19 | |||
会计学(国际班) | 26 | |||
人力资源(国际班) | 14 | |||
市场营销(国际班) | 11 | |||
生物科学(中外合作办学) | 59 | |||
食品质量与安全(中外合作办学) | 60 | |||
园艺(中外合作办学) | 47 |
招聘会主题 | 举办日期 | 举办城市 | 详情 |
2023年11月21日华南农业大学校园招聘会 | 2023-11-21 | 广州 | 查看 |
2023年11月21日广州软件学院校园招聘会 | 2023-11-21 | 广州 | 查看 |
2023年11月22日广州城市理工学院校园招聘会 | 2023-11-22 | 广州 | 查看 |
2023年11月23日华南师范大学校园招聘会(佛山校区) | 2023-11-23 | 广州 | 查看 |
2023年11月23日广东外语外贸大学知识城校区校园招聘会 | 2023-11-23 | 广州 | 查看 |
2023年11月25日广州大学城校园招聘会 | 2023-11-25 | 广州 | 查看 |
版权所有:武汉五湖人力资源有限公司 战略合作伙伴: 百度招聘
工信部备案:鄂ICP备17018785号 公安部备案号:42011102001249
本站刊登的招聘会信息均来源于互联网,所刊载信息如有侵犯您的权益,请联系我们进行改正或删除
温馨提示:招聘单位无权收取任何费用,请求职者加强自我保护意识,警惕虚假招聘,避免上当受骗